2012 | |||
| 10.04.2012 | Sommarhastigheterna tillbaka – ta det lugnt ändå | ||
| 02.04.2012 | Antalet trafikdödade inom EU minskade 2011 | ||
| 29.03.2012 | Körning och dödsolyckor där föraren har druckit en mindre mängd alkohol har ökat | ||
| 29.03.2012 | Säkerhetsnytt 2/2012: allt vanligare med mopedbilar | ||
| 15.03.2012 | Att åka bakåtvänt är säkrast för småbarn | ||
| 25.02.2012 | Säkrare trafik enligt planen | ||
| 06.02.2012 | I mopedbilsolyckor kör man av vägen och välter | ||
| 24.01.2012 | Säkerheten på skyddsvägar försämrades år 2011 | ||
| 05.01.2012 | Trafikskyddet söker en forskningschef | ||
| 04.01.2012 | Rattfylleri är fortsättningsvis ett allvarligt trafikproblem | ||
|
|||
Nyhetsarkiv
De senaste nyheterna


